HONEYWELL Filtr F76S - 2" (DN50), filtrační vložka 155 mesh
Kód: 624Detailní popis produktu
Vlastnosti
Zachycení jemných mechanických nečistot obsažených ve zdroji vody pro větší závlahový systém. Obvyklé použití filtrů řady "S" je u větších závlahových systémů ( fotbalová hřiště, parky ) s mechanicky znečištěným zdrojem vody ( dešťová jímka, studna, potok ) a vyšším vstupním tlakem.Filtr není vhodný pro silně znečištěné zdroje vody, kde je třeba použít větší filtry (s větší filtrační plochou). Filtr F76S není vhodný pro biologické znečištění. Tento filtr umožňuje doplnit systém o automatickou časovou jednotku (Z11S) a diferenční tlakový spínač DDS76 pro poloautomatický proplach.
Technické parametry
Dimenze připojovacího závitu (vnější) | 1", 5/4", 6/4", 2" |
---|---|
Tlaková odolnost (PN) | 16 bar |
Max. provozní tlak (Pmax) | 10 bar |
Doporučený pracovní tlak | 2,5-7,5 bar |
Qmax | 1,5-5,0 l/s |
Jemnost filtrační vložky | 50,75, 155 mesh |
Materiál tělesa filtru | mosaz |
Materiál jímky filtru | sklo-plast |
Materiál vložky - kostra | plast |
Materiál vložky - síto | INOX |
Dimenze odkalovacího ventilu (vnitřní) | 0,5 " |
Manuální čištění vložky filtru - ručně | Ano |
Možnost poloautomatického proplachu | Ano |
Možnost připojení prog.jednotky Z11S | Ano |
Možnost připojení tl. spínače DDS76 | Ano |
Možnost odkalení | Ano |
Připojovacích šroubení | Ano |
Ploché těsnění | Ano |
O-kroužek těla filtru | Ano |
Součástí manometr | Ano |
Možnost připojení manometru (výstupní tlak) | Ano |
Možnost redukce tlaku | Ne |
Horizontální instalace | Ano |
Vertikální instalace | Ne |
Vizuální kontrola znečištění filtru | Ano |
Použití pro rozvody pitné vody | Ano |
Použití pro silně znečištěné zdroje | Ne |
Použití pro biologické znečištění | Ne |
Možnost instalace v interiéru | Ano |
Možnost instalace v exteriéru | Ano |
Rozměry - šířka (od závitu po závit) | 170-267 mm |
Rozměry - výška | 449-532 mm |
Náhradní díly k dispozici | Ano |
Hmotnost (m) | 2,9-4,8 kg |
Výrobce | Honeywell |
Všeobecná záruční lhůta | 24 měsíců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář